低功耗视频传输模块
Time:2019-12-25 09:51:18 Views:366次
硬件参数部分 | |||
类型 | 项目 | 支持参数 | |
视频 | 分辨率 | 1028*720,800*480 | |
编码格式 | H.264 | ||
镜头 | 160度广角 | ||
MIC | 1个-33dB | ||
音频 | Speaker | 1个8欧姆0.5W | |
工作方式 | 自动全双工 | ||
硬件回音消除 | FM1188硬件回音消除 | ||
标准 | IEEE802.11 b/g/n | ||
工作频率 | 2400-2483.5 | ||
WIFI | 加密方式 | WPA2/WPA/WEP/OPEN | |
工作模式 | STA/AP | ||
Power | MicroUSB/5V2A | ||
按键Call | 支持 | ||
LED_WIFI | 蓝色 | ||
接口/功能 | LED_Charge | 绿色 | |
电池(电量检测) | 支持,低电指示 | ||
PIR | 90°/3m | ||
蓝牙功能 | BLE4.0 | ||
夜视(IRC+LED+LightS) | 支持IRCut/距离3m/5±3Lux | ||
SD | 64G | ||
温度 | |||
工作环境 | 湿度 | 10%~90% 10%~90% | |
防护等级IPXX | IPXX IP65 |
软件参数部分 | |||
项目 | 支持参数 | ||
P2P实时音视频通讯 | 支持实时视频观看 | ||
局域网播放 | 支持局域网播放音视频,包括直播、 | ||
录像功能,支持局域网唤醒 | |||
支持AP状态下连接 | |||
语音对讲 | 支持全双工对讲,双向声音开关独立; | ||
支持语音优先 | |||
历史视频存储及回放 | 支持Micro SD卡存储 | ||
支持存储卡历史视频回放 | |||
PIR侦测图片与录像报警 | 支持移动侦测报警,支持PIR检测 | ||
所有时间访问列表 | 支持 | ||
截取视频快照 | 支持APP在查看视频时截取视频和图像抓拍 | ||
平均低功耗 | 平均低功耗100μA、待机可达一年 | ||
分享 | 支持账号分享 | ||
消息推送(通知类) | 支持服务器实时向APP或设备推送消息 | ||
设备端版本升级 | 支持服务器升级 | ||
账号注册吧额登及密码找回 | 大陆地区用户支持手机号码/邮箱 | ||
方式注册,非大陆地区用户支持邮箱注册 | |||
设备激活与绑定 | 手机连接wifi后,设备扫描手机二维码绑定 | ||
主人可自定义设置当前设备的名称 | |||
获取设备信息;可以获取到账户 | |||
电量,TF卡,APP版本号以及设备端版本号; | |||
管理功能 | 支持远程格式化设备插入的存储卡 | ||
支持TF容量检测(支持64G TF卡存储) | |||
网络自动配置时区 | |||
红外夜视:自动开,自动关机 | |||
用户可以在APP上进行意见和问题的反馈 | |||
向已注册账号分享自己的设备 | |||
每个设备不限制分享账号数量 | |||
支持第三方账号的分享 | |||
其他 | 支持手机端远程唤醒 | ||
支持远程更换设备网络 | |||
支持低功耗模式(开启后,可以达到最低功耗和最大工作时间,APP支持远程唤醒功能) | |||
支持访客留言 |
NEXT:WIFI音视频传输门铃模块