WIFI+2.4G开锁记录模块
Time:2019-12-23 09:26:50 Views:379次
WIFI+2.4G开锁记录模块
东莞市嘉松电子科技有限公司,推出新产品,WIFI+2.4G开锁记录模块,大家对于这个模块可能会有所疑惑,这是干什么用的呢?下面嘉松电子小编就告诉大家这款产品的使用范围:
此款产品可用在各大指纹锁,安装在指纹锁的上策,因此您的指纹锁在指纹开锁,刷卡开锁或者密码开锁的时候,给到一个信号我们的模块,因此记录进行拍照,通过连接的路由器,把照片上传到云存储,之后传送到手机,手机会接收模块拍照的推送,手机打开APP即可查看照片。有需要了解此款记录模块的客户,敬请跟我联系吧!
WIFI+2.4G开锁记录模块产品功能介绍:
1.开锁自动拍照,
2.手机远程查看照片,
3.网络云存储
4.待机电流10微安
规格参数:
室外机 | 室内机 | |||
照片分辨率 | 480*272 | 传输方式 | RF+WIFI | |
照片格式 | JPEG | 发送数据 | WIFI2.4G | |
图像传感器 | 2MP 1/4inch OV CMOS image sensor | 接收数据(图片) | RF2.4G | |
显示屏 | No screen | 传输距离 | RF30米+WIFI30米 | |
镜头 | 80度,F2.8光圈 | 按键 | 一颗(短按:RF对码+长按:WIFI复位) | |
传输方式 | 2.4G RF | 喇叭 | 喇叭(叮咚声,功率:2W) | |
传输距离 | 30M | 供电方式 | Dc5V | |
夜视模式 | 支持(1颗红外灯) | 认证 | CE FCC RED | |
按键 | 1颗(仅拍照) | 能效等级 | 6级能效 | |
供电方式 | 2节7号电池(串联) | 指示灯 | 1颗 | |
麦克风 | N/A | 温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:30%~90% | |
喇叭 | 蜂鸣器 | 尺寸/重量 | 28(L)*2(W)*45mm(H),7g approximately | |
USB接口 | 无 | APP | 支持(Eye4) | |
防盗报警 | 支持 | 推送 | 支持(Eye4 | |
尺寸/重量 | 33(L)*100(W)*45mm(H),7g approximately | 相应时间 | 2-3秒(视网络情况下) |
NEXT:2.4G传输全双工语音对讲门铃
PREV:WIFI音视频传输门铃模块